Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12/05/2026 17:03:17 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
claim | 12/05/2026 17:42:52 | 19,37046004 | 0,2031876 | |||||
claim | 12/05/2026 18:17:22 | 19,37046004 | 0,2032092 | |||||
claim | 12/05/2026 18:18:40 | 19,37046004 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 18:53:48 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 19:06:40 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 21:05:53 | 19,37046004 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:22:14 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:21:18 | 19,37046004 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:21:22 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:40:44 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:39:32 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:41:49 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:56:56 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:56:58 | 19,37046004 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:56:08 | 19,37046004 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 15:06:22 | 19,37046004 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 15:36:06 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 15:33:48 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 16:25:58 | 19,37046004 | 0,1554552 |
