Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:29:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:28:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:28:25 | Réception IBC | -- | |||||
15/05/2026 18:27:57 | Envoyer | 99 999,74 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:27:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:27:51 | Envoyer | 7 327,44056 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:27:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 18:27:22 | Envoyer | 7 327,45306 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:27:05 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 18:26:48 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:42 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 18:26:30 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 18:26:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 18:26:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
