Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:32:26 | Vérification L1 en cours | 10 | 0,0001174 | ||
15/05/2026 10:32:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000672 | ||
15/05/2026 10:32:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001014 | ||
15/05/2026 10:32:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013137 | ||
15/05/2026 10:32:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000807 | ||
15/05/2026 10:32:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000414 | ||
15/05/2026 10:31:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026 10:31:51 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00012762 | ||
15/05/2026 10:31:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001878 | ||
15/05/2026 10:31:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000955 | ||
15/05/2026 10:31:35 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003577 | ||
15/05/2026 10:31:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000158 | ||
15/05/2026 10:31:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001647 | ||
15/05/2026 10:31:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000414 | ||
15/05/2026 10:31:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011635 | ||
15/05/2026 10:30:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 10:30:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006012 | ||
15/05/2026 10:30:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 10:30:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012774 | ||
15/05/2026 10:30:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004207 |
