Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:56:59 | 8 | 9 183 866 18,37 % | 50 000 000 | 0,00000927 | ||
15/05/2026 21:56:49 | 17 | 5 589 015 11,18 % | 50 000 000 | 0,00019977 | ||
15/05/2026 21:56:39 | 4 | 3 213 402 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000656 | ||
15/05/2026 21:56:29 | 4 | 4 652 066 9,31 % | 50 000 000 | 0,00000764 | ||
15/05/2026 21:56:19 | 6 | 5 294 986 10,59 % | 50 000 000 | 0,00013448 | ||
15/05/2026 21:56:09 | 5 | 4 704 373 9,41 % | 50 000 000 | 0,0000068 | ||
15/05/2026 21:55:59 | 6 | 8 257 139 16,52 % | 50 000 000 | 0,00000303 | ||
15/05/2026 21:55:49 | 4 | 2 520 410 5,05 % | 50 000 000 | 0,00015891 | ||
15/05/2026 21:55:39 | 3 | 3 335 815 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
15/05/2026 21:55:29 | 6 | 6 824 564 13,65 % | 50 000 000 | 0,00000856 | ||
15/05/2026 21:55:19 | 4 | 3 216 184 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000623 | ||
15/05/2026 21:55:09 | 4 | 3 204 982 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000637 | ||
15/05/2026 21:54:59 | 3 | 3 105 331 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
15/05/2026 21:54:49 | 7 | 5 722 831 11,45 % | 50 000 000 | 0,00000398 | ||
15/05/2026 21:54:39 | 8 | 6 132 520 12,27 % | 50 000 000 | 0,0000074 | ||
15/05/2026 21:54:29 | 5 | 7 363 960 14,73 % | 50 000 000 | 0,00000723 | ||
15/05/2026 21:54:19 | 8 | 8 190 196 16,39 % | 50 000 000 | 0,00001496 | ||
15/05/2026 21:54:09 | 10 | 8 817 683 17,64 % | 50 000 000 | 0,00001492 | ||
15/05/2026 21:53:59 | 6 | 7 517 624 15,04 % | 50 000 000 | 0,00000728 | ||
15/05/2026 21:53:49 | 10 | 10 978 281 21,96 % | 50 000 000 | 0,00001703 |
