Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:40:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14/05/2026 21:40:19 | 4 | 1 195 842 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
14/05/2026 21:40:09 | 4 | 3 372 105 6,75 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
14/05/2026 21:39:59 | 4 | 1 771 237 3,55 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
14/05/2026 21:39:49 | 4 | 3 204 996 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000599 | ||
14/05/2026 21:39:39 | 4 | 3 213 412 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
14/05/2026 21:39:29 | 4 | 3 443 832 6,89 % | 50 000 000 | 0,00000597 | ||
14/05/2026 21:39:19 | 5 | 4 427 965 8,86 % | 50 000 000 | 0,00000603 | ||
14/05/2026 21:39:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14/05/2026 21:38:59 | 4 | 4 542 178 9,09 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
14/05/2026 21:38:49 | 4 | 3 675 011 7,36 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
14/05/2026 21:38:39 | 9 | 6 811 629 13,63 % | 50 000 000 | 0,00000664 | ||
14/05/2026 21:38:29 | 4 | 5 249 059 10,5 % | 50 000 000 | 0,00000623 | ||
14/05/2026 21:38:19 | 6 | 5 607 148 11,22 % | 50 000 000 | 0,00000607 | ||
14/05/2026 21:38:09 | 4 | 3 210 859 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000608 | ||
14/05/2026 21:37:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14/05/2026 21:37:49 | 4 | 3 136 779 6,28 % | 50 000 000 | 0,00000236 | ||
14/05/2026 21:37:39 | 4 | 3 213 675 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000597 | ||
14/05/2026 21:37:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
14/05/2026 21:37:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 |
