Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:48:43 | 37 | 10 147 843 25,37 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:41 | 40 | 9 583 552 23,96 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:39 | 45 | 12 904 319 32,27 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:37 | 37 | 9 086 105 22,72 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:35 | 41 | 10 797 415 27 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:33 | 41 | 9 462 986 23,66 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:31 | 41 | 9 382 497 23,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:29 | 42 | 7 492 127 18,74 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:27 | 44 | 8 715 966 21,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:25 | 47 | 10 772 709 26,94 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:23 | 43 | 8 483 693 21,21 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:21 | 43 | 8 728 186 21,83 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:19 | 50 | 8 793 973 21,99 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:17 | 42 | 8 875 857 22,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:15 | 44 | 10 535 469 26,34 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:13 | 43 | 9 447 611 23,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:11 | 38 | 8 663 193 21,66 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:09 | 42 | 10 274 605 25,69 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:07 | 39 | 9 273 341 23,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:48:05 | 40 | 10 401 054 26,01 % | 40 000 000 |
