Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:47:47 | 50 | 10 361 460 25,91 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:45 | 31 | 8 754 776 21,89 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:43 | 36 | 9 516 763 23,8 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:41 | 54 | 16 815 232 42,04 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:39 | 21 | 7 337 881 18,35 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:37 | 19 | 6 310 889 15,78 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:35 | 24 | 9 217 751 23,05 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:33 | 21 | 6 594 378 16,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:31 | 26 | 7 444 226 18,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:29 | 21 | 6 845 549 17,12 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:27 | 21 | 6 921 611 17,31 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:25 | 24 | 6 095 712 15,24 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:23 | 21 | 6 159 113 15,4 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:21 | 22 | 32 258 231 80,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:19 | 34 | 9 852 276 24,64 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:17 | 15 | 3 141 159 7,86 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:15 | 29 | 10 849 769 27,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:13 | 19 | 6 309 893 15,78 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:11 | 22 | 7 748 912 19,38 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:47:09 | 27 | 6 619 412 16,55 % | 40 000 000 |
