Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:06:38 | 158 | 42 227 874 30,17 % | 140 000 000 | 462,79 | 8,925778 | 10,61700891 | ||
12/05/2026 15:06:36 | 210 | 62 985 500 44,99 % | 140 000 000 | 461,65 | 13,152862 | 15,92483207 | ||
12/05/2026 15:06:35 | 168 | 41 103 625 29,36 % | 140 000 000 | 459,65 | 8,654157 | 10,2392067 | ||
12/05/2026 15:06:33 | 165 | 36 615 920 26,16 % | 140 000 000 | 472,69 | 8,096732 | 9,2114397 | ||
12/05/2026 15:06:31 | 134 | 31 528 702 22,53 % | 140 000 000 | 483,66 | 7,379305 | 7,86999962 | ||
12/05/2026 15:06:29 | 168 | 44 679 836 31,92 % | 140 000 000 | 472,72 | 9,87287 | 11,24832981 | ||
12/05/2026 15:06:28 | 233 | 73 723 330 52,66 % | 140 000 000 | 428,1 | 12,928898 | 18,63226599 | ||
12/05/2026 15:06:26 | 237 | 63 505 277 45,37 % | 140 000 000 | 444,05 | 12,061479 | 16,13859303 | ||
12/05/2026 15:06:24 | 180 | 44 257 682 31,62 % | 140 000 000 | 464,29 | 9,492699 | 11,05588254 | ||
12/05/2026 15:06:22 | 150 | 35 046 715 25,04 % | 140 000 000 | 455,78 | 7,129922 | 8,84368349 | ||
12/05/2026 15:06:21 | 169 | 42 689 680 30,5 % | 140 000 000 | 470,61 | 9,489064 | 10,60122409 | ||
12/05/2026 15:06:19 | 192 | 52 638 154 37,6 % | 140 000 000 | 449,84 | 10,512205 | 13,16698033 | ||
12/05/2026 15:06:17 | 169 | 41 192 533 29,43 % | 140 000 000 | 460,02 | 8,551607 | 10,39813611 | ||
12/05/2026 15:06:15 | 183 | 48 345 401 34,54 % | 140 000 000 | 438,44 | 8,895575 | 12,3011043 | ||
12/05/2026 15:06:14 | 223 | 72 379 340 51,7 % | 140 000 000 | 441,87 | 13,490729 | 18,4918877 | ||
12/05/2026 15:06:12 | 328 | 107 939 790 77,1 % | 140 000 000 | 418,44 | 17,633099 | 27,53344017 | ||
12/05/2026 15:06:10 | 308 | 110 022 962 78,59 % | 140 000 000 | 414,32 | 17,574048 | 28,01112348 | ||
12/05/2026 15:06:08 | 184 | 48 619 199 34,73 % | 140 000 000 | 446,89 | 9,251138 | 12,47635776 | ||
12/05/2026 15:06:07 | 235 | 70 238 013 50,18 % | 140 000 000 | 491,7 | 16,432186 | 18,10417914 | ||
12/05/2026 15:06:05 | 264 | 70 452 394 50,33 % | 140 000 000 | 470,65 | 15,643952 | 17,51497449 |
