Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 13:53:43 | 147 | 37 281 438 26,63 % | 140 000 000 | 441,92 | 7,208852 | 9,26685135 | ||
14/05/2026 13:53:42 | 131 | 33 809 991 24,15 % | 140 000 000 | 460,26 | 7,070694 | 8,49087075 | ||
14/05/2026 13:53:40 | 123 | 28 219 222 20,16 % | 140 000 000 | 439,32 | 5,348331 | 7,04897005 | ||
14/05/2026 13:53:38 | 152 | 33 267 712 23,77 % | 140 000 000 | 459,38 | 6,885819 | 8,39670964 | ||
14/05/2026 13:53:36 | 152 | 41 837 203 29,89 % | 140 000 000 | 448,54 | 8,367496 | 10,39841776 | ||
14/05/2026 13:53:35 | 170 | 40 122 000 28,66 % | 140 000 000 | 430,27 | 7,198682 | 10,06499276 | ||
14/05/2026 13:53:33 | 149 | 31 430 398 22,46 % | 140 000 000 | 434,52 | 5,83332 | 7,82390107 | ||
14/05/2026 13:53:31 | 169 | 33 668 298 24,05 % | 140 000 000 | 462,34 | 7,098522 | 8,46783095 | ||
14/05/2026 13:53:29 | 163 | 48 754 982 34,83 % | 140 000 000 | 443,21 | 9,249776 | 12,35928553 | ||
14/05/2026 13:53:28 | 150 | 41 966 244 29,98 % | 140 000 000 | 440,97 | 8,03106 | 10,47494676 | ||
14/05/2026 13:53:26 | 157 | 38 006 708 27,15 % | 140 000 000 | 545,13 | 11,140559 | 9,57824873 | ||
14/05/2026 13:53:24 | 161 | 40 414 884 28,87 % | 140 000 000 | 451,04 | 8,18862 | 10,04010907 | ||
14/05/2026 13:53:22 | 154 | 29 631 684 21,17 % | 140 000 000 | 459,25 | 6,166019 | 7,44240795 | ||
14/05/2026 13:53:21 | 255 | 62 799 739 44,86 % | 140 000 000 | 415,39 | 10,224816 | 15,86204684 | ||
14/05/2026 13:53:19 | 165 | 39 360 904 28,12 % | 140 000 000 | 437,14 | 7,398471 | 9,80784401 | ||
14/05/2026 13:53:17 | 141 | 29 729 449 21,24 % | 140 000 000 | 453,3 | 6,116526 | 7,36009923 | ||
14/05/2026 13:53:15 | 131 | 28 804 685 20,58 % | 140 000 000 | 442,41 | 5,532824 | 7,21070757 | ||
14/05/2026 13:53:14 | 139 | 26 029 324 18,6 % | 140 000 000 | 468,46 | 5,702253 | 6,49165634 | ||
14/05/2026 13:53:12 | 111 | 18 729 082 13,38 % | 140 000 000 | 498,58 | 4,659228 | 4,67889779 | ||
14/05/2026 13:53:10 | 162 | 35 960 853 25,69 % | 140 000 000 | 446,88 | 6,996917 | 9,07348737 |
