Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 01:27:50 | 104 | 24 802 036 17,72 % | 140 000 000 | 417,74 | 4,216347 | 6,14460688 | ||
12/05/2026 01:27:49 | 106 | 23 932 701 17,1 % | 140 000 000 | 419,22 | 4,033064 | 6,0000888 | ||
12/05/2026 01:27:47 | 118 | 32 343 246 23,11 % | 140 000 000 | 446,4 | 6,24388 | 8,1944503 | ||
12/05/2026 01:27:45 | 129 | 45 805 927 32,72 % | 140 000 000 | 405,13 | 7,162623 | 11,3950252 | ||
12/05/2026 01:27:43 | 96 | 27 308 754 19,51 % | 140 000 000 | 419,5 | 4,69445 | 6,76179008 | ||
12/05/2026 01:27:42 | 123 | 31 081 950 22,21 % | 140 000 000 | 435,36 | 5,75297 | 7,77905038 | ||
12/05/2026 01:27:40 | 116 | 28 092 552 20,07 % | 140 000 000 | 434,55 | 5,213844 | 6,99396877 | ||
12/05/2026 01:27:38 | 130 | 25 443 439 18,18 % | 140 000 000 | 420,35 | 4,286752 | 6,4085777 | ||
12/05/2026 01:27:36 | 135 | 34 597 918 24,72 % | 140 000 000 | 422,27 | 5,982866 | 8,62708176 | ||
12/05/2026 01:27:35 | 127 | 35 326 599 25,24 % | 140 000 000 | 404,67 | 5,398018 | 8,89769108 | ||
12/05/2026 01:27:33 | 132 | 32 968 892 23,55 % | 140 000 000 | 406,53 | 5,172462 | 8,23056007 | ||
12/05/2026 01:27:31 | 134 | 32 265 149 23,05 % | 140 000 000 | 413,75 | 5,361841 | 7,98792007 | ||
12/05/2026 01:27:29 | 98 | 22 752 378 16,26 % | 140 000 000 | 446,47 | 4,457204 | 5,7012323 | ||
12/05/2026 01:27:28 | 128 | 31 433 720 22,46 % | 140 000 000 | 497,03 | 7,807898 | 7,81590433 | ||
12/05/2026 01:27:26 | 137 | 27 213 510 19,44 % | 140 000 000 | 408,26 | 4,374808 | 6,73542236 | ||
12/05/2026 01:27:24 | 111 | 27 369 993 19,55 % | 140 000 000 | 420,22 | 4,65017 | 6,85130602 | ||
12/05/2026 01:27:22 | 116 | 28 948 427 20,68 % | 140 000 000 | 437,85 | 5,348104 | 7,32709006 | ||
12/05/2026 01:27:21 | 151 | 39 151 299 27,97 % | 140 000 000 | 430,13 | 7,063019 | 9,77747368 | ||
12/05/2026 01:27:19 | 111 | 27 239 732 19,46 % | 140 000 000 | 445,71 | 5,369885 | 6,77129438 | ||
12/05/2026 01:27:17 | 140 | 37 828 253 27,03 % | 140 000 000 | 414,23 | 6,175475 | 9,49449259 |
