Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:17:54 | 183 | 56 180 379 40,13 % | 140 000 000 | 419,28 | 9,518189 | 14,03738544 | ||
11/05/2026 23:17:52 | 157 | 34 999 590 25 % | 140 000 000 | 440,46 | 6,58235 | 8,83382793 | ||
11/05/2026 23:17:51 | 157 | 34 498 059 24,65 % | 140 000 000 | 457,84 | 7,174101 | 8,62066345 | ||
11/05/2026 23:17:49 | 158 | 30 913 189 22,09 % | 140 000 000 | 465,91 | 6,734627 | 7,66828577 | ||
11/05/2026 23:17:47 | 169 | 33 679 093 24,06 % | 140 000 000 | 476,43 | 7,605072 | 8,44095643 | ||
11/05/2026 23:17:45 | 160 | 37 064 337 26,48 % | 140 000 000 | 447,48 | 7,205146 | 9,3805333 | ||
11/05/2026 23:17:44 | 189 | 57 650 223 41,18 % | 140 000 000 | 422,24 | 9,657408 | 14,68504447 | ||
11/05/2026 23:17:42 | 154 | 46 917 538 33,52 % | 140 000 000 | 425,94 | 8,259477 | 11,72503997 | ||
11/05/2026 23:17:40 | 171 | 39 197 464 28 % | 140 000 000 | 452,01 | 7,829361 | 9,88844451 | ||
11/05/2026 23:17:38 | 152 | 39 782 523 28,42 % | 140 000 000 | 451,13 | 7,817194 | 10,13006737 | ||
11/05/2026 23:17:37 | 198 | 50 195 634 35,86 % | 140 000 000 | 431,03 | 9,126102 | 12,50987039 | ||
11/05/2026 23:17:35 | 189 | 46 794 035 33,43 % | 140 000 000 | 441,24 | 8,889732 | 11,75811189 | ||
11/05/2026 23:17:33 | 165 | 38 974 230 27,84 % | 140 000 000 | 447,87 | 7,791597 | 9,66395759 | ||
11/05/2026 23:17:31 | 176 | 45 496 139 32,5 % | 140 000 000 | 414,82 | 7,496461 | 11,3763478 | ||
11/05/2026 23:17:30 | 173 | 43 496 111 31,07 % | 140 000 000 | 434,28 | 7,918296 | 10,97158253 | ||
11/05/2026 23:17:28 | 172 | 39 488 934 28,21 % | 140 000 000 | 427,22 | 7,045046 | 9,82563306 | ||
11/05/2026 23:17:26 | 173 | 42 571 873 30,41 % | 140 000 000 | 437,24 | 7,927005 | 10,68717644 | ||
11/05/2026 23:17:24 | 153 | 36 220 037 25,88 % | 140 000 000 | 433,64 | 6,715666 | 8,99080569 | ||
11/05/2026 23:17:23 | 206 | 45 199 447 32,29 % | 140 000 000 | 448,17 | 8,942375 | 11,3149961 | ||
11/05/2026 23:17:21 | 177 | 38 008 749 27,15 % | 140 000 000 | 449,37 | 7,473537 | 9,60680231 |
