Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 12/05/2026 18:45:34 | 0POL | 0,17310975 | |||||
unstake | 12/05/2026 18:45:34 | 0POL | 0,09403334 | |||||
0x35aff26d | 12/05/2026 18:45:34 | 0POL | 0,59853741 | |||||
execTransaction | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,04461097 | |||||
execTransaction | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,04460747 | |||||
execTransaction | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,03097872 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
handleOps | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,04629018 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308647 | |||||
wrap | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,0252822 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308647 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308647 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308647 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308647 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 | |||||
proposePrice | 12/05/2026 18:45:32 | 0POL | 0,06308997 |
