Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:07:00 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
12/05/2026 04:06:56 | 1 | 62 086 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
12/05/2026 04:06:53 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
12/05/2026 04:06:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
12/05/2026 04:06:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
12/05/2026 04:06:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12/05/2026 04:06:40 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
12/05/2026 04:06:38 | 1 | 279 890 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
12/05/2026 04:06:35 | 1 | 149 907 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
12/05/2026 04:06:35 | 1 | 203 985 1,02 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
12/05/2026 04:06:34 | 1 | 600 165 3,01 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
12/05/2026 04:06:33 | 1 | 149 923 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
12/05/2026 04:06:32 | 1 | 204 258 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
12/05/2026 04:06:32 | 2 | 366 475 1,84 % | 20 000 000 | 0,00000476 | ||
12/05/2026 04:06:31 | 1 | 324 083 1,63 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
12/05/2026 04:06:31 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
12/05/2026 04:06:30 | 2 | 434 627 2,18 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12/05/2026 04:06:30 | 1 | 128 196 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
12/05/2026 04:06:29 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000616 | ||
12/05/2026 04:06:28 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000547 |
