Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:36:59 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00012251 | ||
11/05/2026 21:36:58 | 1 | 251 133 1,26 % | 20 000 000 | 0,00005927 | ||
11/05/2026 21:36:58 | 2 | 195 429 0,98 % | 20 000 000 | 0,0000756 | ||
11/05/2026 21:36:57 | 1 | 158 898 0,8 % | 20 000 000 | 0,00003124 | ||
11/05/2026 21:36:54 | 1 | 124 669 0,63 % | 20 000 000 | 0,00004741 | ||
11/05/2026 21:36:53 | 1 | 114 631 0,58 % | 20 000 000 | 0,00005481 | ||
11/05/2026 21:36:49 | 1 | 123 114 0,62 % | 20 000 000 | 0,00005481 | ||
11/05/2026 21:36:47 | 1 | 491 822 2,46 % | 20 000 000 | 0,00003115 | ||
11/05/2026 21:36:47 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00005002 | ||
11/05/2026 21:36:46 | 1 | 117 330 0,59 % | 20 000 000 | 0,00005503 | ||
11/05/2026 21:36:45 | 1 | 132 606 0,67 % | 20 000 000 | 0,00005023 | ||
11/05/2026 21:36:44 | 1 | 128 314 0,65 % | 20 000 000 | 0,00005503 | ||
11/05/2026 21:36:42 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00003251 | ||
11/05/2026 21:36:41 | 1 | 123 113 0,62 % | 20 000 000 | 0,00004741 | ||
11/05/2026 21:36:37 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003285 | ||
11/05/2026 21:36:36 | 5 | 592 674 2,97 % | 20 000 000 | 0,00022638 | ||
11/05/2026 21:36:35 | 1 | 149 027 0,75 % | 20 000 000 | 0,0001022 | ||
11/05/2026 21:36:34 | 1 | 40 820 0,21 % | 20 000 000 | 0,00010585 | ||
11/05/2026 21:36:34 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00010651 | ||
11/05/2026 21:36:31 | 1 | 220 143 1,11 % | 20 000 000 | 0,0000408 |
