Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 02:30:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
12/05/2026 02:29:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
12/05/2026 02:29:09 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
12/05/2026 02:29:01 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000863 | ||
12/05/2026 02:28:47 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
12/05/2026 02:28:46 | 1 | 430 789 2,16 % | 20 000 000 | 0,00000991 | ||
12/05/2026 02:28:26 | 1 | 48 926 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
12/05/2026 02:28:21 | 1 | 269 116 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
12/05/2026 02:28:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
12/05/2026 02:28:19 | 1 | 174 073 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
12/05/2026 02:28:16 | 1 | 135 828 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
12/05/2026 02:28:15 | 1 | 149 945 0,75 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
12/05/2026 02:28:14 | 1 | 134 838 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
12/05/2026 02:28:13 | 1 | 316 693 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000359 | ||
12/05/2026 02:28:12 | 3 | 305 850 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000902 | ||
12/05/2026 02:28:11 | 1 | 262 991 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
12/05/2026 02:28:08 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
12/05/2026 02:28:06 | 1 | 202 502 1,02 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
12/05/2026 02:28:05 | 1 | 124 123 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
12/05/2026 02:28:03 | 1 | 194 070 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000316 |
