Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | $1,34 | $2 389 483,05 | $1 340 526,92 | 5 | 26/02/2026 04:13:38 | |
| 8962 | < $0,01 | $8 608 501,01 | $1 334 658,56 | 124 | 19/04/2026 13:41:00 | |
| 8963 | < $0,01 | $20 808,74 | $1 333 262,12 | 1 399 | 24/09/2025 06:21:04 | |
| 8964 | < $0,01 | $8 814 026,87 | $1 333 142,79 | 13 | 23/04/2026 09:45:39 | |
| 8965 | < $0,01 | $131,68 | $1 332 734,78 | 698 | 15/10/2025 20:58:38 | |
| 8966 | $0,01 | $1,9 | $1 331 858,59 | 1 678 | 02/07/2025 15:42:41 | |
| 8967 | $258,06 | $1 108,09 | $1 330 854,56 | 460 | 16/04/2026 01:51:59 | |
| 8968 | < $0,01 | $8 743,8 | $1 329 779,77 | 123 | 18/04/2026 19:43:22 | |
| 8969 | < $0,01 | $8 583 703,85 | $1 328 829,68 | 13 | 24/04/2026 14:49:34 | |
| 8970 | < $0,01 | $4 004,1 | $1 328 025,39 | 2 396 | 26/01/2025 05:50:32 | |
| 8971 | < $0,01 | $1,87 | $1 326 767,03 | 14 | 21/11/2025 07:27:23 | |
| 8972 | < $0,01 | $51 983,82 | $1 324 720,59 | 3 | 04/05/2026 08:45:26 | |
| 8973 | < $0,01 | $3 682,3 | $1 323 264,06 | 2 513 | 15/04/2025 07:08:23 | |
| 8974 | < $0,01 | $8 960,1 | $1 323 238,79 | 123 | 18/04/2026 00:48:51 | |
| 8975 | < $0,01 | $8 343 432,05 | $1 321 276,03 | 130 | 15/04/2026 18:17:40 | |
| 8976 | < $0,01 | $1 490,49 | $1 319 219,04 | 1 590 | 21/01/2026 04:51:57 | |
| 8977 | < $0,01 | $8 141 131,83 | $1 318 504,71 | 123 | 22/04/2026 14:03:31 | |
| 8978 | < $0,01 | $86 172,1 | $1 318 484,11 | 3 559 | 27/04/2026 03:46:46 | |
| 8979 | < $0,01 | $8 747 424,96 | $1 316 766,26 | 81 | 24/04/2026 16:54:39 | |
| 8980 | < $0,01 | $28,61 | $1 316 305,38 | 41 605 | 15/01/2025 14:54:32 |

