Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 01:02:07 | 12 | 9 065 | 1 715 915 4,29 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:02:05 | 10 | 5 896 | 1 146 157 2,87 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:02:03 | 11 | 5 300 | 1 034 077 2,59 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:02:01 | 7 | 3 403 | 479 445 1,2 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:59 | 5 | 6 646 | 1 183 180 2,96 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:57 | 6 | 10 507 | 1 946 873 4,87 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:55 | 10 | 7 564 | 1 330 429 3,33 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:53 | 13 | 6 329 | 944 475 2,37 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:51 | 11 | 9 217 | 1 185 823 2,97 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:49 | 11 | 10 174 | 2 270 308 5,68 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:47 | 7 | 21 984 | 5 686 018 14,22 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:45 | 11 | 5 966 | 1 192 785 2,99 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:43 | 9 | 5 264 | 755 161 1,89 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:41 | 12 | 7 182 | 1 342 125 3,36 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:39 | 12 | 10 786 | 2 579 178 6,45 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:37 | 14 | 9 194 | 2 063 682 5,16 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:35 | 8 | 4 489 | 636 282 1,6 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:33 | 10 | 7 159 | 1 678 531 4,2 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:31 | 13 | 6 326 | 1 173 327 2,94 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 01:01:29 | 17 | 12 185 | 2 416 449 6,05 % | 0,000001 |
