L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | 0x53046c0cb22267eff2b0a2d0b83e4274840bb4e117e4163b6de1098fce4d49b4 | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.04.59 | 0x9f293d18dcd9effabba9dd4ce9c2bf7751fab9c4012c1b606c748f43acc338ca | |||
12/05/2026, 23.01.35 | 0x1427e6746e9f25c57a059f6e0fd93f4eb25bf66bfaecdb8c68f5b49959aed827 | |||
12/05/2026, 23.01.23 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.00.35 | Pending claim | |||
12/05/2026, 23.00.11 | 0xdb6569184819e8d2224f6abce59a37e29c14a3556949dd0dcd9db17363809fe3 | |||
12/05/2026, 22.57.23 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.57.11 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.49.23 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.41.23 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.33.47 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.33.47 | Pending claim | |||
12/05/2026, 22.33.47 | Pending claim |
