Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Block rewards | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 15/05/2026, 10.47.42 | 89.911 | 6,25 0,00791995 | 0,00002933 | ||
589 | 15/05/2026, 10.45.10 | 361.820 | 6,25 0,03592264 | 0,00006098 | ||
267 | 15/05/2026, 10.39.10 | 121.234 | 6,25 0,03902399 | 0,00014615 | ||
59 | 15/05/2026, 10.36.42 | 66.501 | 6,25 0,03699202 | 0,00062698 | ||
6 | 15/05/2026, 10.36.20 | 4.001 | 6,25 0,00003506 | 0,00000584 | ||
504 | 15/05/2026, 10.36.09 | 245.755 | 6,25 0,05175846 | 0,00010269 | ||
80 | 15/05/2026, 10.31.06 | 26.615 | 6,25 0,00122634 | 0,00001532 | ||
339 | 15/05/2026, 10.30.31 | 182.175 | 6,25 0,01099654 | 0,00003243 | ||
243 | 15/05/2026, 10.26.57 | 145.036 | 6,25 0,00636807 | 0,0000262 | ||
14 | 15/05/2026, 10.24.41 | 3.981 | 6,25 0,00006517 | 0,00000465 | ||
471 | 15/05/2026, 10.24.29 | 242.974 | 6,25 0,01718556 | 0,00003648 | ||
46 | 15/05/2026, 10.19.48 | 13.591 | 6,25 0,00075085 | 0,00001632 | ||
216 | 15/05/2026, 10.19.19 | 70.956 | 6,25 0,00396819 | 0,00001837 | ||
79 | 15/05/2026, 10.17.33 | 24.843 | 6,25 0,00119715 | 0,00001515 | ||
798 | 15/05/2026, 10.16.35 | 235.247 | 6,25 0,02344297 | 0,00002937 | ||
554 | 15/05/2026, 10.07.55 | 214.279 | 6,25 0,01767633 | 0,0000319 | ||
748 | 15/05/2026, 10.02.08 | 386.132 | 6,25 0,02562276 | 0,00003425 | ||
417 | 15/05/2026, 09.54.31 | 136.022 | 6,25 0,01254191 | 0,00003007 | ||
36 | 15/05/2026, 09.50.28 | 11.646 | 6,25 0,00096668 | 0,00002685 | ||
585 | 15/05/2026, 09.50.24 | 266.759 | 6,25 0,02282799 | 0,00003902 |
