Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07.14.12 | 148 | 34.671.758 24,77% | 140.000.000 | 581,21 | 11,152135 | 8,99967815 | ||
12/05/2026, 07.14.10 | 136 | 35.041.211 25,03% | 140.000.000 | 566,29 | 10,655981 | 9,18780416 | ||
12/05/2026, 07.14.08 | 162 | 42.466.547 30,34% | 140.000.000 | 553,78 | 12,283009 | 11,23419664 | ||
12/05/2026, 07.14.06 | 150 | 34.556.219 24,69% | 140.000.000 | 541,43 | 9,474789 | 9,2349962 | ||
12/05/2026, 07.14.05 | 181 | 122.687.089 87,64% | 140.000.000 | 455,38 | 23,211278 | 32,65903165 | ||
12/05/2026, 07.14.03 | 188 | 136.184.995 97,28% | 140.000.000 | 436,99 | 23,479542 | 36,03277077 | ||
12/05/2026, 07.14.01 | 158 | 135.057.579 96,47% | 140.000.000 | 423,44 | 21,665457 | 35,52457728 | ||
12/05/2026, 07.13.59 | 160 | 139.952.562 99,97% | 140.000.000 | 423,68 | 22,728656 | 36,56752328 | ||
12/05/2026, 07.13.58 | 143 | 127.931.709 91,38% | 140.000.000 | 417,53 | 21,581559 | 31,83490776 | ||
12/05/2026, 07.13.56 | 139 | 27.650.590 19,76% | 140.000.000 | 481,96 | 6,367966 | 6,95870703 | ||
12/05/2026, 07.13.54 | 134 | 30.985.929 22,14% | 140.000.000 | 455,7 | 6,379809 | 7,74058509 | ||
12/05/2026, 07.13.52 | 144 | 35.342.104 25,25% | 140.000.000 | 456,8 | 7,226569 | 8,91789039 | ||
12/05/2026, 07.13.51 | 186 | 36.670.781 26,2% | 140.000.000 | 480,87 | 8,289398 | 9,3445293 | ||
12/05/2026, 07.13.49 | 162 | 48.719.414 34,8% | 140.000.000 | 418,71 | 8,235749 | 12,16391313 | ||
12/05/2026, 07.13.47 | 160 | 39.753.246 28,4% | 140.000.000 | 469,43 | 8,643221 | 10,01834301 | ||
12/05/2026, 07.13.45 | 136 | 32.374.387 23,13% | 140.000.000 | 460,34 | 6,658238 | 8,24504318 | ||
12/05/2026, 07.13.44 | 202 | 58.395.847 41,72% | 140.000.000 | 424,06 | 10,294251 | 14,46953135 | ||
12/05/2026, 07.13.42 | 137 | 28.854.693 20,62% | 140.000.000 | 489 | 6,880608 | 7,22941912 | ||
12/05/2026, 07.13.40 | 134 | 28.649.718 20,47% | 140.000.000 | 480,4 | 6,626034 | 7,13743896 | ||
12/05/2026, 07.13.38 | 128 | 24.206.371 17,3% | 140.000.000 | 515,68 | 6,466814 | 6,01612542 |
