Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09.20.34 | 164 | 45.174.312 32,27% | 140.000.000 | 443,61 | 8,806892 | 11,23292825 | ||
12/05/2026, 09.20.33 | 180 | 41.770.119 29,84% | 140.000.000 | 451,05 | 8,360209 | 10,48040959 | ||
12/05/2026, 09.20.31 | 171 | 77.490.223 55,36% | 140.000.000 | 390,07 | 10,720549 | 19,50661657 | ||
12/05/2026, 09.20.29 | 181 | 114.781.034 81,99% | 140.000.000 | 396,54 | 16,699012 | 28,81673321 | ||
12/05/2026, 09.20.27 | 154 | 120.188.704 85,85% | 140.000.000 | 413,12 | 19,58536 | 30,06800097 | ||
12/05/2026, 09.20.26 | 161 | 31.017.172 22,16% | 140.000.000 | 477,76 | 6,975539 | 7,8434325 | ||
12/05/2026, 09.20.24 | 157 | 38.815.200 27,73% | 140.000.000 | 456,36 | 8,026781 | 9,68694614 | ||
12/05/2026, 09.20.22 | 143 | 27.050.163 19,33% | 140.000.000 | 488,54 | 6,494719 | 6,7205421 | ||
12/05/2026, 09.20.20 | 133 | 31.379.381 22,42% | 140.000.000 | 468,34 | 6,816478 | 7,87982375 | ||
12/05/2026, 09.20.19 | 177 | 44.968.678 32,13% | 140.000.000 | 442,94 | 8,52992 | 11,3885893 | ||
12/05/2026, 09.20.17 | 187 | 48.507.555 34,65% | 140.000.000 | 441,09 | 9,35784 | 12,03844133 | ||
12/05/2026, 09.20.15 | 139 | 45.103.389 32,22% | 140.000.000 | 447 | 8,872681 | 11,28881417 | ||
12/05/2026, 09.20.13 | 158 | 39.244.742 28,04% | 140.000.000 | 474,17 | 8,693642 | 9,91535381 | ||
12/05/2026, 09.20.12 | 173 | 42.114.669 30,09% | 140.000.000 | 436,32 | 7,899892 | 10,47587395 | ||
12/05/2026, 09.20.10 | 205 | 41.224.852 29,45% | 140.000.000 | 435,45 | 7,603471 | 10,34820879 | ||
12/05/2026, 09.20.08 | 163 | 37.132.709 26,53% | 140.000.000 | 496,15 | 9,011321 | 9,41234749 | ||
12/05/2026, 09.20.06 | 185 | 47.426.342 33,88% | 140.000.000 | 467,71 | 10,06259 | 12,11928597 | ||
12/05/2026, 09.20.05 | 218 | 61.504.701 43,94% | 140.000.000 | 456,56 | 12,823661 | 15,25704932 | ||
12/05/2026, 09.20.03 | 182 | 44.982.272 32,14% | 140.000.000 | 451,62 | 9,061327 | 11,25357103 | ||
12/05/2026, 09.20.01 | 120 | 25.567.343 18,27% | 140.000.000 | 445,97 | 5,027611 | 6,37472122 |
