Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08.05.49 | 172 | 36.295.576 25,93% | 140.000.000 | 512,74 | 9,436761 | 9,17358732 | ||
12/05/2026, 08.05.47 | 163 | 47.203.960 33,72% | 140.000.000 | 452,03 | 9,63553 | 11,70248223 | ||
12/05/2026, 08.05.46 | 135 | 28.256.975 20,19% | 140.000.000 | 509,18 | 7,303864 | 7,08404836 | ||
12/05/2026, 08.05.44 | 137 | 27.649.680 19,75% | 140.000.000 | 542,45 | 8,100917 | 6,89767151 | ||
12/05/2026, 08.05.42 | 141 | 25.785.653 18,42% | 140.000.000 | 605,56 | 9,107185 | 6,50758587 | ||
12/05/2026, 08.05.40 | 168 | 41.458.996 29,62% | 140.000.000 | 477,23 | 9,227232 | 10,55828543 | ||
12/05/2026, 08.05.39 | 166 | 46.244.925 33,04% | 140.000.000 | 442,05 | 8,567726 | 11,87509961 | ||
12/05/2026, 08.05.37 | 208 | 67.923.425 48,52% | 140.000.000 | 454,3 | 13,332064 | 17,52590172 | ||
12/05/2026, 08.05.35 | 167 | 139.989.728 100% | 140.000.000 | 425,24 | 23,649776 | 35,8805543 | ||
12/05/2026, 08.05.33 | 204 | 139.640.379 99,75% | 140.000.000 | 445,53 | 26,660028 | 35,55496057 | ||
12/05/2026, 08.05.32 | 166 | 44.422.552 31,74% | 140.000.000 | 440,91 | 8,178488 | 11,40823626 | ||
12/05/2026, 08.05.30 | 163 | 85.286.853 60,92% | 140.000.000 | 410,15 | 13,03364 | 21,94715782 | ||
12/05/2026, 08.05.28 | 160 | 64.061.477 45,76% | 140.000.000 | 436,43 | 11,985067 | 15,97337557 | ||
12/05/2026, 08.05.26 | 200 | 43.463.009 31,05% | 140.000.000 | 484,08 | 10,107329 | 10,93232124 | ||
12/05/2026, 08.05.25 | 173 | 34.195.672 24,43% | 140.000.000 | 763,64 | 17,423666 | 8,68969214 | ||
12/05/2026, 08.05.23 | 171 | 45.083.469 32,21% | 140.000.000 | 616,56 | 16,54201 | 11,25478615 | ||
12/05/2026, 08.05.21 | 153 | 37.817.049 27,02% | 140.000.000 | 489,17 | 8,966828 | 9,53223962 | ||
12/05/2026, 08.05.19 | 189 | 35.091.072 25,07% | 140.000.000 | 565,92 | 11,1055 | 8,75335063 | ||
12/05/2026, 08.05.18 | 167 | 45.448.766 32,47% | 140.000.000 | 482,82 | 10,511107 | 11,43283512 | ||
12/05/2026, 08.05.16 | 230 | 77.013.917 55,01% | 140.000.000 | 420,77 | 12,9672 | 19,43822662 |
