Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06.35.57 | 182 | 49.877.592 35,63% | 140.000.000 | 426,69 | 8,852664 | 12,42997401 | ||
12/05/2026, 06.35.56 | 132 | 29.001.134 20,72% | 140.000.000 | 450,16 | 5,74741 | 7,30775387 | ||
12/05/2026, 06.35.54 | 165 | 35.246.716 25,18% | 140.000.000 | 440,59 | 6,74116 | 8,78836722 | ||
12/05/2026, 06.35.52 | 124 | 27.418.786 19,59% | 140.000.000 | 449,99 | 5,534185 | 6,8040666 | ||
12/05/2026, 06.35.50 | 134 | 22.630.019 16,17% | 140.000.000 | 452,51 | 4,556369 | 5,68402181 | ||
12/05/2026, 06.35.49 | 142 | 30.660.039 21,91% | 140.000.000 | 442,61 | 5,924592 | 7,6459804 | ||
12/05/2026, 06.35.47 | 122 | 23.240.337 16,61% | 140.000.000 | 457,98 | 4,778159 | 5,86557523 | ||
12/05/2026, 06.35.45 | 149 | 34.393.043 24,57% | 140.000.000 | 436,47 | 6,416837 | 8,59473401 | ||
12/05/2026, 06.35.43 | 174 | 39.679.805 28,35% | 140.000.000 | 431,94 | 7,130391 | 10,00895063 | ||
12/05/2026, 06.35.42 | 124 | 24.534.902 17,53% | 140.000.000 | 464,63 | 5,137698 | 6,26210498 | ||
12/05/2026, 06.35.40 | 157 | 53.166.900 37,98% | 140.000.000 | 414,84 | 8,803355 | 13,25273507 | ||
12/05/2026, 06.35.38 | 133 | 25.886.313 18,5% | 140.000.000 | 453,88 | 5,221633 | 6,52764758 | ||
12/05/2026, 06.35.36 | 143 | 28.008.055 20,01% | 140.000.000 | 440,61 | 5,198381 | 7,14238367 | ||
12/05/2026, 06.35.35 | 141 | 39.173.650 27,99% | 140.000.000 | 446,26 | 7,397647 | 10,08432472 | ||
12/05/2026, 06.35.33 | 170 | 59.687.971 42,64% | 140.000.000 | 415,34 | 9,331545 | 15,45968315 | ||
12/05/2026, 06.35.31 | 161 | 128.649.873 91,9% | 140.000.000 | 394,41 | 17,582148 | 33,15934953 | ||
12/05/2026, 06.35.29 | 160 | 64.182.038 45,85% | 140.000.000 | 400,43 | 9,673006 | 16,02787535 | ||
12/05/2026, 06.35.28 | 155 | 36.040.948 25,75% | 140.000.000 | 451,51 | 7,182908 | 9,09013314 | ||
12/05/2026, 06.35.26 | 210 | 61.508.376 43,94% | 140.000.000 | 416,29 | 10,001603 | 15,60423499 | ||
12/05/2026, 06.35.24 | 186 | 45.221.406 32,31% | 140.000.000 | 475,56 | 10,236427 | 11,26925407 |
