ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:38:39 | 39 | 6,143,251 15.36% | 40.3 | 0.00024758 | 0.00004778 | ||
2026/05/12 21:38:38 | 28 | 1,664,949 4.17% | 132.59 | 0.00022075 | 0.00001303 | ||
2026/05/12 21:38:37 | 45 | 2,522,346 6.31% | 130.86 | 0.00033007 | 0.00001983 | ||
2026/05/12 21:38:36 | 55 | 6,925,356 17.32% | 45.34 | 0.00031404 | 0.00005399 | ||
2026/05/12 21:38:35 | 35 | 1,824,443 4.57% | 128.27 | 0.00023403 | 0.00001431 | ||
2026/05/12 21:38:34 | 38 | 1,751,856 4.38% | 66.18 | 0.00011594 | 0.00001382 | ||
2026/05/12 21:38:33 | 38 | 6,038,050 15.1% | 60.81 | 0.00036722 | 0.00004738 | ||
2026/05/12 21:38:32 | 38 | 1,934,273 4.84% | 94.1 | 0.00018201 | 0.00001526 | ||
2026/05/12 21:38:31 | 28 | 1,485,885 3.72% | 183.07 | 0.00027202 | 0.00001181 | ||
2026/05/12 21:38:30 | 41 | 10,035,325 25.09% | 493.78 | 0.00495533 | 0.0000784 | ||
2026/05/12 21:38:29 | 44 | 1,890,578 4.73% | 27.49 | 0.00005197 | 0.00001485 | ||
2026/05/12 21:38:28 | 38 | 3,006,380 7.52% | 9.16 | 0.00002756 | 0.00002369 | ||
2026/05/12 21:38:27 | 23 | 1,481,520 3.71% | 140.11 | 0.00020758 | 0.00001176 | ||
2026/05/12 21:38:26 | 38 | 1,973,111 4.94% | 45.46 | 0.0000897 | 0.00001575 | ||
2026/05/12 21:38:25 | 40 | 3,210,567 8.03% | 579.38 | 0.00186016 | 0.00002568 | ||
2026/05/12 21:38:24 | 38 | 2,561,797 6.41% | 159.32 | 0.00040817 | 0.00002058 | ||
2026/05/12 21:38:23 | 46 | 3,579,252 8.95% | 111.36 | 0.00039859 | 0.00002878 | ||
2026/05/12 21:38:22 | 46 | 3,866,711 9.67% | 75.26 | 0.00029101 | 0.00003111 | ||
2026/05/12 21:38:21 | 42 | 2,271,801 5.68% | 526.43 | 0.00119596 | 0.00001836 | ||
2026/05/12 21:38:20 | 43 | 4,578,067 11.45% | 186.63 | 0.0008544 | 0.00003694 |
