ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:23:41 | 397 | 13,795,751 34.49% | 138.05 | 0.00190459 | 0.00039885 | ||
2026/05/12 19:23:40 | 48 | 1,676,736 4.2% | 30.41 | 0.000051 | 0.00004879 | ||
2026/05/12 19:23:39 | 210 | 7,410,611 18.53% | 395.35 | 0.00292983 | 0.00021354 | ||
2026/05/12 19:23:38 | 211 | 6,550,146 16.38% | 29.51 | 0.00019333 | 0.00018735 | ||
2026/05/12 19:23:37 | 228 | 7,031,875 17.58% | 36.43 | 0.00025622 | 0.00019937 | ||
2026/05/12 19:23:36 | 245 | 10,429,399 26.08% | 490.46 | 0.0051152 | 0.00029027 | ||
2026/05/12 19:23:35 | 330 | 9,717,717 24.3% | 34.26 | 0.00033293 | 0.00026604 | ||
2026/05/12 19:23:34 | 56 | 1,963,187 4.91% | 28.41 | 0.00005577 | 0.00005405 | ||
2026/05/12 19:23:33 | 37 | 1,628,663 4.08% | 1.16 | 0.00189073 | 0.00004514 | ||
2026/05/12 19:23:32 | 21 | 1,152,480 2.89% | 578.73 | 0.00066697 | 0.0000322 | ||
2026/05/12 19:23:31 | 16 | 1,351,108 3.38% | 35.56 | 0.00004805 | 0.00003804 | ||
2026/05/12 19:23:30 | 25 | 2,561,504 6.41% | 863.27 | 0.00221129 | 0.00007242 | ||
2026/05/12 19:23:29 | 23 | 4,909,184 12.28% | 19.01 | 0.09335553 | 0.00013842 | ||
2026/05/12 19:23:28 | 6 | 742,575 1.86% | 29.37 | 0.00002181 | 0.00002113 | ||
2026/05/12 19:23:27 | 16 | 1,281,355 3.21% | 36.55 | 0.00004684 | 0.00003675 | ||
2026/05/12 19:23:26 | 17 | 1,317,854 3.3% | 159.39 | 0.00021006 | 0.00003808 | ||
2026/05/12 19:23:25 | 13 | 792,970 1.99% | 46.7 | 0.00003703 | 0.00002312 | ||
2026/05/12 19:23:24 | 33 | 1,632,256 4.09% | 142.47 | 0.00023255 | 0.00004792 | ||
2026/05/12 19:23:23 | 6 | 432,242 1.09% | 172.08 | 0.00007438 | 0.00001282 | ||
2026/05/12 19:23:22 | 16 | 1,553,581 3.89% | 50.08 | 0.00007781 | 0.0000464 |
