ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:28:39 | 9 | 853,089 2.14% | 16.11 | 0.00001374 | 0.00000735 | ||
2026/05/12 22:28:38 | 49 | 6,325,553 15.82% | 100.26 | 0.00063422 | 0.00005413 | ||
2026/05/12 22:28:37 | 41 | 3,877,058 9.7% | 1.26 | 0.00492169 | 0.00003318 | ||
2026/05/12 22:28:36 | 43 | 3,825,388 9.57% | 9.08 | 0.03476803 | 0.00003276 | ||
2026/05/12 22:28:35 | 55 | 3,631,939 9.08% | 5.58 | 0.02027653 | 0.00003113 | ||
2026/05/12 22:28:34 | 37 | 3,408,694 8.53% | 19.3 | 0.00006581 | 0.00002926 | ||
2026/05/12 22:28:33 | 26 | 1,261,009 3.16% | 11.34 | 0.00001431 | 0.00001091 | ||
2026/05/12 22:28:32 | 93 | 5,353,929 13.39% | 678.76 | 0.00363405 | 0.00004614 | ||
2026/05/12 22:28:31 | 20 | 2,292,290 5.74% | 277.13 | 0.00063527 | 0.00001985 | ||
2026/05/12 22:28:30 | 16 | 2,056,159 5.15% | 76.63 | 0.00015758 | 0.0000179 | ||
2026/05/12 22:28:29 | 57 | 4,703,299 11.76% | 11.31 | 0.00005324 | 0.00004087 | ||
2026/05/12 22:28:28 | 19 | 1,153,833 2.89% | 9.34 | 0.00001078 | 0.0000101 | ||
2026/05/12 22:28:27 | 35 | 3,802,869 9.51% | 9.86 | 0.0000375 | 0.00003333 | ||
2026/05/12 22:28:26 | 43 | 1,886,864 4.72% | 16.33 | 0.00003083 | 0.00001663 | ||
2026/05/12 22:28:25 | 37 | 2,591,559 6.48% | 63.1 | 0.00016354 | 0.00002294 | ||
2026/05/12 22:28:24 | 36 | 2,377,758 5.95% | 382.74 | 0.00091007 | 0.00002114 | ||
2026/05/12 22:28:23 | 36 | 5,261,447 13.16% | 10.03 | 0.00005278 | 0.00004662 | ||
2026/05/12 22:28:22 | 42 | 4,328,651 10.83% | 44.35 | 0.00019198 | 0.00003831 | ||
2026/05/12 22:28:21 | 65 | 4,769,101 11.93% | 42.78 | 0.00020402 | 0.00004211 | ||
2026/05/12 22:28:20 | 9 | 904,499 2.27% | 11.02 | 0.00000997 | 0.00000805 |
