ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:07:18 | 38 | 2,086,252 5.22% | 177.83 | 0.000371 | 0.00002709 | ||
2026/05/12 09:07:17 | 55 | 8,410,269 21.03% | 14.2 | 0.00011948 | 0.00010785 | ||
2026/05/12 09:07:16 | 12 | 1,751,366 4.38% | 21.46 | 0.00003759 | 0.0000226 | ||
2026/05/12 09:07:15 | 54 | 3,902,314 9.76% | 212.75 | 0.00083024 | 0.00005037 | ||
2026/05/12 09:07:14 | 13 | 827,010 2.07% | 17.98 | 0.00001487 | 0.00001077 | ||
2026/05/12 09:07:13 | 28 | 6,108,402 15.28% | 14.38 | 0.00008788 | 0.00007907 | ||
2026/05/12 09:07:12 | 26 | 1,908,995 4.78% | 13.3 | 0.0000254 | 0.00002486 | ||
2026/05/12 09:07:12 | 33 | 2,113,401 5.29% | 46.51 | 0.00009831 | 0.00002766 | ||
2026/05/12 09:07:11 | 147 | 17,105,046 42.77% | 337.84 | 0.00577883 | 0.00021567 | ||
2026/05/12 09:07:06 | 22 | 3,822,022 9.56% | 125.3 | 0.00047892 | 0.00005047 | ||
2026/05/12 09:07:05 | 42 | 5,467,997 13.67% | 15.25 | 0.0000834 | 0.0000719 | ||
2026/05/12 09:07:04 | 93 | 4,102,044 10.26% | 17.68 | 0.00007253 | 0.00005391 | ||
2026/05/12 09:07:03 | 47 | 4,138,147 10.35% | 456.35 | 0.00188844 | 0.00005436 | ||
2026/05/12 09:07:02 | 41 | 10,010,934 25.03% | 105.06 | 0.00105175 | 0.00012926 | ||
2026/05/12 09:07:01 | 34 | 2,309,634 5.78% | 33.38 | 0.0000771 | 0.00002996 | ||
2026/05/12 09:07:00 | 24 | 1,430,571 3.58% | 55.17 | 0.00007893 | 0.00001869 | ||
2026/05/12 09:06:59 | 22 | 6,378,412 15.95% | 38.4 | 0.00024496 | 0.00008278 | ||
2026/05/12 09:06:58 | 21 | 2,028,717 5.08% | 13.31 | 0.00002701 | 0.00002647 | ||
2026/05/12 09:06:57 | 39 | 2,500,453 6.26% | 24.35 | 0.0000609 | 0.00003277 | ||
2026/05/12 09:06:56 | 14 | 4,197,133 10.5% | 346.24 | 0.00145322 | 0.00005497 |
