ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:17:03 | 110 | 14,999,915 27.28% | 183.26 | 0.00274891 | 0.00027489 | ||
2026/05/12 16:17:03 | 130 | 18,930,977 34.42% | 120.72 | 0.00228545 | 0.00022854 | ||
2026/05/12 16:17:02 | 124 | 23,053,603 41.92% | 117.34 | 0.0027052 | 0.00027052 | ||
2026/05/12 16:17:02 | 112 | 17,962,702 32.66% | 152.77 | 0.00274428 | 0.00027442 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 108 | 13,886,879 25.25% | 91.85 | 0.00127559 | 0.00012755 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 101 | 14,272,198 25.95% | 102.81 | 0.00146734 | 0.00014673 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 93 | 18,372,517 33.41% | 100.02 | 0.00183761 | 0.00018376 | ||
2026/05/12 16:17:00 | 78 | 25,985,722 47.25% | 63 | 0.00163735 | 0.00016373 | ||
2026/05/12 16:17:00 | 73 | 8,553,806 15.56% | 124.52 | 0.00106515 | 0.00010651 | ||
2026/05/12 16:16:59 | 74 | 12,888,255 23.44% | 108.03 | 0.00139237 | 0.00013923 | ||
2026/05/12 16:16:59 | 73 | 12,050,204 21.91% | 79.34 | 0.00095609 | 0.0000956 | ||
2026/05/12 16:16:58 | 74 | 13,044,064 23.72% | 78.13 | 0.00101924 | 0.00010192 | ||
2026/05/12 16:16:58 | 75 | 11,060,922 20.12% | 190.47 | 0.00210681 | 0.00021068 | ||
2026/05/12 16:16:57 | 71 | 11,793,293 21.45% | 88.36 | 0.00104216 | 0.00010421 | ||
2026/05/12 16:16:57 | 84 | 11,494,722 20.9% | 146.14 | 0.00167986 | 0.00016798 | ||
2026/05/12 16:16:57 | 75 | 12,371,557 22.5% | 166.74 | 0.00206293 | 0.00020629 | ||
2026/05/12 16:16:56 | 71 | 9,037,108 16.44% | 66.49 | 0.00060089 | 0.00006008 | ||
2026/05/12 16:16:56 | 72 | 11,732,272 21.34% | 79.25 | 0.00092982 | 0.00009298 | ||
2026/05/12 16:16:55 | 86 | 12,477,687 22.69% | 180.67 | 0.00225439 | 0.00022543 | ||
2026/05/12 16:16:55 | 87 | 16,829,651 30.6% | 134.82 | 0.00226905 | 0.0002269 |
