ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:50:53 | 73 | 7,838,929 14.26% | 58.1 | 0.00045546 | 0.00004554 | ||
2026/05/12 10:50:52 | 56 | 9,200,168 16.73% | 59.52 | 0.00054765 | 0.00005476 | ||
2026/05/12 10:50:52 | 80 | 8,203,877 14.92% | 139.23 | 0.00114223 | 0.00011422 | ||
2026/05/12 10:50:51 | 71 | 12,139,930 22.08% | 237.82 | 0.00288715 | 0.00028871 | ||
2026/05/12 10:50:51 | 65 | 8,882,920 16.16% | 141.98 | 0.00126128 | 0.00012612 | ||
2026/05/12 10:50:51 | 59 | 21,560,220 39.21% | 69.77 | 0.00150442 | 0.00015044 | ||
2026/05/12 10:50:50 | 71 | 9,657,921 17.56% | 82.73 | 0.00079902 | 0.0000799 | ||
2026/05/12 10:50:50 | 52 | 7,095,162 12.91% | 180.43 | 0.00128019 | 0.00012801 | ||
2026/05/12 10:50:49 | 99 | 12,910,893 23.48% | 108.38 | 0.00139931 | 0.00013993 | ||
2026/05/12 10:50:49 | 61 | 10,351,954 18.83% | 101.32 | 0.00104888 | 0.00010488 | ||
2026/05/12 10:50:48 | 75 | 11,912,925 21.66% | 112.25 | 0.00133726 | 0.00013372 | ||
2026/05/12 10:50:48 | 51 | 5,339,085 9.71% | 133.64 | 0.00071354 | 0.00007135 | ||
2026/05/12 10:50:47 | 71 | 10,252,360 18.65% | 65.96 | 0.00067628 | 0.00006762 | ||
2026/05/12 10:50:47 | 69 | 4,957,887 9.02% | 110.07 | 0.00054575 | 0.00005457 | ||
2026/05/12 10:50:46 | 73 | 11,448,212 20.82% | 66.29 | 0.00075897 | 0.00007589 | ||
2026/05/12 10:50:46 | 64 | 9,385,509 17.07% | 90.96 | 0.00085379 | 0.00008537 | ||
2026/05/12 10:50:46 | 78 | 8,878,593 16.15% | 107.26 | 0.00095239 | 0.00009523 | ||
2026/05/12 10:50:45 | 75 | 12,231,463 22.24% | 85.37 | 0.00104431 | 0.00010443 | ||
2026/05/12 10:50:45 | 84 | 9,499,356 17.28% | 123.32 | 0.00117154 | 0.00011715 | ||
2026/05/12 10:50:44 | 72 | 9,992,863 18.17% | 61.04 | 0.00060997 | 0.00006099 |
