ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:40:18 | 60 | 6,901,783 12.55% | 276.53 | 0.00190857 | 0.00019085 | ||
2026/05/12 16:40:17 | 70 | 8,038,516 14.62% | 79.86 | 0.000642 | 0.0000642 | ||
2026/05/12 16:40:17 | 95 | 10,702,527 19.46% | 67.02 | 0.0007173 | 0.00007173 | ||
2026/05/12 16:40:16 | 78 | 8,357,546 15.2% | 125.73 | 0.00105082 | 0.00010508 | ||
2026/05/12 16:40:16 | 69 | 10,569,891 19.22% | 64.3 | 0.00067968 | 0.00006796 | ||
2026/05/12 16:40:15 | 80 | 14,019,839 25.5% | 165.43 | 0.00231943 | 0.00023194 | ||
2026/05/12 16:40:15 | 73 | 10,421,592 18.95% | 106.44 | 0.00110935 | 0.00011093 | ||
2026/05/12 16:40:15 | 103 | 14,202,183 25.83% | 88.09 | 0.00125115 | 0.00012511 | ||
2026/05/12 16:40:14 | 122 | 12,100,140 22.01% | 341.2 | 0.00412859 | 0.00041285 | ||
2026/05/12 16:40:14 | 83 | 9,435,190 17.16% | 88.56 | 0.00083558 | 0.00008355 | ||
2026/05/12 16:40:13 | 150 | 14,201,696 25.83% | 149.78 | 0.00212713 | 0.00021271 | ||
2026/05/12 16:40:13 | 98 | 15,413,653 28.03% | 120.35 | 0.00185514 | 0.00018551 | ||
2026/05/12 16:40:12 | 116 | 19,524,247 35.5% | 231.23 | 0.00451471 | 0.00045147 | ||
2026/05/12 16:40:12 | 90 | 17,108,062 31.11% | 88.08 | 0.00150689 | 0.00015068 | ||
2026/05/12 16:40:11 | 87 | 11,066,967 20.13% | 72.3 | 0.00080017 | 0.00008001 | ||
2026/05/12 16:40:11 | 108 | 10,886,633 19.8% | 59.21 | 0.00064465 | 0.00006446 | ||
2026/05/12 16:40:10 | 68 | 8,658,098 15.75% | 105.14 | 0.00091033 | 0.00009103 | ||
2026/05/12 16:40:10 | 107 | 9,739,120 17.71% | 69.91 | 0.00068091 | 0.00006809 | ||
2026/05/12 16:40:10 | 120 | 13,147,138 23.91% | 79.11 | 0.00104008 | 0.000104 | ||
2026/05/12 16:40:09 | 115 | 15,113,523 27.48% | 66.39 | 0.00100344 | 0.00010034 |
