ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:55:02 | 76 | 15,653,837 28.47% | 79.44 | 0.00124356 | 0.00012435 | ||
2026/05/12 11:55:01 | 108 | 16,765,463 30.49% | 65.78 | 0.00110296 | 0.00011029 | ||
2026/05/12 11:55:01 | 110 | 15,943,287 28.99% | 64.42 | 0.00102716 | 0.00010271 | ||
2026/05/12 11:55:00 | 79 | 7,425,824 13.51% | 100.82 | 0.00074867 | 0.00007486 | ||
2026/05/12 11:55:00 | 72 | 9,187,430 16.71% | 90.68 | 0.00083315 | 0.00008331 | ||
2026/05/12 11:55:00 | 50 | 7,066,063 12.85% | 59.72 | 0.000422 | 0.0000422 | ||
2026/05/12 11:54:59 | 66 | 8,921,295 16.23% | 67.82 | 0.00060508 | 0.0000605 | ||
2026/05/12 11:54:59 | 64 | 8,998,456 16.37% | 59.91 | 0.00053913 | 0.00005391 | ||
2026/05/12 11:54:58 | 78 | 7,077,095 12.87% | 80.62 | 0.00057061 | 0.00005706 | ||
2026/05/12 11:54:58 | 92 | 13,013,147 23.67% | 90.09 | 0.00117244 | 0.00011724 | ||
2026/05/12 11:54:57 | 59 | 9,644,562 17.54% | 60.56 | 0.00058409 | 0.0000584 | ||
2026/05/12 11:54:57 | 57 | 8,339,294 15.17% | 76.61 | 0.0006389 | 0.00006389 | ||
2026/05/12 11:54:56 | 75 | 14,285,154 25.98% | 202.17 | 0.00288803 | 0.0002888 | ||
2026/05/12 11:54:56 | 58 | 8,032,257 14.61% | 77.78 | 0.00062477 | 0.00006247 | ||
2026/05/12 11:54:55 | 69 | 7,472,451 13.59% | 113 | 0.00084443 | 0.00008444 | ||
2026/05/12 11:54:55 | 101 | 15,040,665 27.35% | 106.24 | 0.00159792 | 0.00015979 | ||
2026/05/12 11:54:55 | 36 | 5,547,551 10.09% | 496.54 | 0.00275458 | 0.00027545 | ||
2026/05/12 11:54:54 | 60 | 7,167,630 13.04% | 188.76 | 0.00135298 | 0.00013529 | ||
2026/05/12 11:54:54 | 71 | 9,537,559 17.35% | 182.63 | 0.00174189 | 0.00017418 | ||
2026/05/12 11:54:53 | 77 | 7,587,029 13.8% | 307.47 | 0.00233279 | 0.00023327 |
