ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 20:04:52 | 82 | 13,742,579 24.99% | 54.72 | 0.00075201 | 0.0000752 | ||
2026/05/12 20:04:52 | 69 | 11,615,479 21.12% | 75.8 | 0.00088056 | 0.00008805 | ||
2026/05/12 20:04:51 | 84 | 11,866,397 21.58% | 98.26 | 0.00116605 | 0.0001166 | ||
2026/05/12 20:04:51 | 91 | 11,606,976 21.11% | 144 | 0.00167144 | 0.00016714 | ||
2026/05/12 20:04:51 | 87 | 11,582,968 21.06% | 119.08 | 0.00137935 | 0.00013793 | ||
2026/05/12 20:04:50 | 93 | 11,921,688 21.68% | 125.36 | 0.00149454 | 0.00014945 | ||
2026/05/12 20:04:50 | 82 | 13,372,891 24.32% | 109.18 | 0.00146014 | 0.00014601 | ||
2026/05/12 20:04:49 | 87 | 13,460,773 24.48% | 72.28 | 0.00097297 | 0.00009729 | ||
2026/05/12 20:04:49 | 86 | 11,084,592 20.16% | 90.68 | 0.0010052 | 0.00010052 | ||
2026/05/12 20:04:48 | 69 | 14,032,001 25.52% | 76.5 | 0.00107346 | 0.00010734 | ||
2026/05/12 20:04:48 | 65 | 16,620,533 30.22% | 68.86 | 0.00114455 | 0.00011445 | ||
2026/05/12 20:04:47 | 107 | 10,038,220 18.26% | 131.47 | 0.00131977 | 0.00013197 | ||
2026/05/12 20:04:47 | 100 | 17,231,559 31.34% | 103.74 | 0.00178774 | 0.00017877 | ||
2026/05/12 20:04:46 | 84 | 11,074,719 20.14% | 87.61 | 0.00097034 | 0.00009703 | ||
2026/05/12 20:04:46 | 91 | 12,558,631 22.84% | 131.86 | 0.00165608 | 0.0001656 | ||
2026/05/12 20:04:46 | 75 | 7,755,874 14.11% | 125.25 | 0.00097148 | 0.00009714 | ||
2026/05/12 20:04:45 | 76 | 11,903,384 21.65% | 59.99 | 0.00071409 | 0.0000714 | ||
2026/05/12 20:04:45 | 80 | 12,376,302 22.51% | 48.52 | 0.00060052 | 0.00006005 | ||
2026/05/12 20:04:44 | 79 | 8,310,651 15.12% | 80.39 | 0.0006681 | 0.00006681 | ||
2026/05/12 20:04:44 | 70 | 6,100,124 11.1% | 62.29 | 0.00038001 | 0.000038 |
