ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:32:45 | 143 | 13,926,757 25.33% | 164.43 | 0.00228997 | 0.00022899 | ||
2026/05/12 19:32:45 | 61 | 6,298,177 11.46% | 492.14 | 0.00309961 | 0.00030996 | ||
2026/05/12 19:32:44 | 96 | 12,076,949 21.96% | 80.66 | 0.00097412 | 0.00009741 | ||
2026/05/12 19:32:44 | 98 | 17,413,921 31.67% | 79.69 | 0.00138773 | 0.00013877 | ||
2026/05/12 19:32:44 | 88 | 9,664,788 17.58% | 109.25 | 0.00105595 | 0.00010559 | ||
2026/05/12 19:32:43 | 73 | 9,798,443 17.82% | 99.46 | 0.00097462 | 0.00009746 | ||
2026/05/12 19:32:43 | 95 | 12,491,500 22.72% | 102.66 | 0.00128242 | 0.00012824 | ||
2026/05/12 19:32:42 | 78 | 12,717,969 23.13% | 144.33 | 0.00183558 | 0.00018355 | ||
2026/05/12 19:32:42 | 109 | 17,367,123 31.58% | 122.31 | 0.00212433 | 0.00021243 | ||
2026/05/12 19:32:41 | 81 | 9,222,159 16.77% | 74.75 | 0.00068936 | 0.00006893 | ||
2026/05/12 19:32:41 | 64 | 8,677,465 15.78% | 77.44 | 0.000672 | 0.0000672 | ||
2026/05/12 19:32:40 | 75 | 9,117,708 16.58% | 108.74 | 0.00099147 | 0.00009914 | ||
2026/05/12 19:32:40 | 80 | 8,797,377 16% | 137.23 | 0.00120727 | 0.00012072 | ||
2026/05/12 19:32:40 | 87 | 13,149,119 23.91% | 179.69 | 0.00236279 | 0.00023627 | ||
2026/05/12 19:32:39 | 89 | 13,544,693 24.63% | 105.8 | 0.00143315 | 0.00014331 | ||
2026/05/12 19:32:39 | 102 | 11,689,950 21.26% | 110.29 | 0.00128937 | 0.00012893 | ||
2026/05/12 19:32:38 | 89 | 12,723,132 23.14% | 98.71 | 0.00125596 | 0.00012559 | ||
2026/05/12 19:32:38 | 110 | 15,470,475 28.13% | 155.88 | 0.00241167 | 0.00024116 | ||
2026/05/12 19:32:37 | 79 | 12,092,209 21.99% | 82.95 | 0.00100313 | 0.00010031 | ||
2026/05/12 19:32:37 | 71 | 7,435,812 13.52% | 85.86 | 0.00063846 | 0.00006384 |
