トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:31:12 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:31:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 06:31:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 06:31:06 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM | ||||
2026/05/15 06:31:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:31:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:30:55 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 06:30:49 | 投票 | -- | 0.000884 ATOM | ||||
2026/05/15 06:30:43 | 委任 | 0.004487 ATOM | |||||
2026/05/15 06:30:43 | IBC 受取 | 0.006342 ATOM | |||||
2026/05/15 06:30:38 | 委任 | 0.005582 ATOM | |||||
2026/05/15 06:30:32 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 06:30:26 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:30:26 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002599 ATOM | ||||
2026/05/15 06:30:26 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/05/15 06:30:26 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:30:26 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:30:20 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 06:30:20 | IBC 受取 | 0.002111 ATOM | |||||
2026/05/15 06:30:20 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
