ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/05/09 12:46:42 | 11,284 | 1.77022505 0.00170714 | 0.00013131 | ||
5 | 2026/05/09 12:41:56 | 2,595 | 1.77022505 0.00017851 | 0.0000357 | ||
2 | 2026/05/09 12:40:47 | 695 | 1.77022505 0.00001 | 0.000005 | ||
2 | 2026/05/09 12:40:11 | 671 | 1.77022505 0.00002 | 0.00001 | ||
9 | 2026/05/09 12:39:52 | 6,934 | 1.77022505 0.00015066 | 0.00001674 | ||
2 | 2026/05/09 12:35:16 | 955 | 1.77022505 0.00001948 | 0.00000974 | ||
6 | 2026/05/09 12:34:09 | 5,322 | 1.77022505 0.00035046 | 0.00005841 | ||
8 | 2026/05/09 12:31:10 | 20,369 | 1.77022505 0.00083555 | 0.00010444 | ||
21 | 2026/05/09 12:30:23 | 20,503 | 1.77022505 0.00049594 | 0.00002361 | ||
6 | 2026/05/09 12:17:10 | 1,813 | 1.77022505 0.00005412 | 0.00000902 | ||
11 | 2026/05/09 12:12:13 | 4,828 | 1.77022505 0.00006 | 0.00000545 | ||
11 | 2026/05/09 12:09:02 | 6,610 | 1.77022505 0.00035171 | 0.00003197 | ||
5 | 2026/05/09 12:06:57 | 3,293 | 1.77022505 0.0000955 | 0.0000191 | ||
1 | 2026/05/09 12:06:11 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
18 | 2026/05/09 12:06:06 | 6,216 | 1.77022505 0.00071496 | 0.00003972 | ||
4 | 2026/05/09 12:02:36 | 1,740 | 1.77022505 0.00001289 | 0.00000322 | ||
26 | 2026/05/09 12:02:11 | 19,360 | 1.77022505 0.00040015 | 0.00001539 | ||
2 | 2026/05/09 11:59:00 | 784 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/05/09 11:58:54 | 1,697 | 1.77022505 0.00001976 | 0.00000395 | ||
1 | 2026/05/09 11:56:52 | 424 | 1.77022505 | 0DASH |
