ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/10 08:21:13 | 1,414 | 10,000 1.21363506 | 0.40454502 | ||
9 | 2026/05/10 08:20:58 | 11,155 | 10,000 8.71913506 | 0.96879278 | ||
3 | 2026/05/10 08:19:56 | 1,407 | 10,000 2.0625 | 0.6875 | ||
10 | 2026/05/10 08:18:39 | 4,451 | 10,000 6.87595422 | 0.68759542 | ||
20 | 2026/05/10 08:17:00 | 5,668 | 10,000 14.88472602 | 0.7442363 | ||
15 | 2026/05/10 08:13:42 | 6,544 | 10,000 6.35038026 | 0.42335868 | ||
33 | 2026/05/10 08:12:36 | 13,870 | 10,000 0.97941491 | 0.02967923 | ||
1 | 2026/05/10 08:12:33 | 790 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/10 08:12:32 | 1,626 | 10,000 1.5156 | 0.3789 | ||
26 | 2026/05/10 08:11:52 | 9,065 | 10,000 19.01807481 | 0.73146441 | ||
2 | 2026/05/10 08:08:20 | 1,079 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
8 | 2026/05/10 08:08:09 | 3,076 | 10,000 0.49866854 | 0.06233356 | ||
6 | 2026/05/10 08:07:30 | 3,008 | 10,000 1.6361482 | 0.27269136 | ||
16 | 2026/05/10 08:07:19 | 22,584 | 10,000 2.18722176 | 0.13670136 | ||
10 | 2026/05/10 08:07:16 | 4,478 | 10,000 5.7184226 | 0.57184226 | ||
16 | 2026/05/10 08:05:06 | 4,234 | 10,000 0.33211462 | 0.02075716 | ||
5 | 2026/05/10 08:04:36 | 4,732 | 10,000 2.1511812 | 0.43023624 | ||
3 | 2026/05/10 08:04:30 | 1,504 | 10,000 1.2362 | 0.41206666 | ||
4 | 2026/05/10 08:04:25 | 2,007 | 10,000 0.505 | 0.12625 | ||
20 | 2026/05/10 08:04:16 | 13,272 | 10,000 3.19664481 | 0.15983224 |
