ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 13:47:58 | 40 | 5,142 | 894,453 0.01% | 281,474,976,710,655 | 98.01 | 0.061366 | ||
2026/05/11 13:47:58 | 4 | 2,580 | 723,683 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.46 | 0.005809 | ||
2026/05/11 13:47:57 | 88 | 15,134 | 3,416,195 0.01% | 281,474,976,710,655 | 120.27 | 0.287615 | ||
2026/05/11 13:47:57 | 39 | 6,214 | 1,209,312 0.01% | 281,474,976,710,655 | 233.74 | 0.197865 | ||
2026/05/11 13:47:57 | 4 | 3,385 | 1,225,433 0.01% | 281,474,976,710,655 | 26.21 | 0.02249 | ||
2026/05/11 13:47:57 | 46 | 7,093 | 1,782,549 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.26 | 0.02529 | ||
2026/05/11 13:47:56 | 27 | 6,332 | 2,066,428 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.74 | 0.016987 | ||
2026/05/11 13:47:56 | 9 | 3,040 | 940,238 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.81 | 0.005143 | ||
2026/05/11 13:47:56 | 16 | 4,960 | 2,416,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 30.72 | 0.051967 | ||
2026/05/11 13:47:55 | 4 | 2,688 | 1,230,165 0.01% | 281,474,976,710,655 | 19.09 | 0.016443 | ||
2026/05/11 13:47:55 | 106 | 17,645 | 4,656,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.29 | 0.03031 | ||
2026/05/11 13:47:55 | 7 | 2,038 | 624,092 0.01% | 281,474,976,710,655 | 105.23 | 0.045974 | ||
2026/05/11 13:47:54 | 6 | 5,112 | 2,277,056 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.18 | 0.00508 | ||
2026/05/11 13:47:54 | 36 | 10,416 | 2,826,627 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.04 | 0.057462 | ||
2026/05/11 13:47:54 | 34 | 6,654 | 2,055,392 0.01% | 281,474,976,710,655 | 58.85 | 0.084685 | ||
2026/05/11 13:47:54 | 38 | 10,375 | 3,578,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 52.11 | 0.130573 | ||
2026/05/11 13:47:53 | 76 | 10,357 | 2,213,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 97.31 | 0.150822 | ||
2026/05/11 13:47:53 | 35 | 7,901 | 2,901,308 0.01% | 281,474,976,710,655 | 42.83 | 0.08699 | ||
2026/05/11 13:47:53 | 21 | 10,757 | 3,920,128 0.01% | 281,474,976,710,655 | 664 | 1.822085 | ||
2026/05/11 13:47:52 | 16 | 9,666 | 4,506,982 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.44 | 0.020328 |
