トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:52:11 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316659 | |||||
2026/05/14 14:52:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007832 | |||||
2026/05/14 14:52:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007953 | |||||
2026/05/14 14:52:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01109539 | |||||
2026/05/14 14:52:06 | 0x6254d174 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00227683 | |||||
2026/05/14 14:52:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:52:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:52:04 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02069512 | |||||
2026/05/14 14:52:03 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/14 14:52:02 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007788 | |||||
2026/05/14 14:52:01 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00169044 | |||||
2026/05/14 14:52:00 | removeLiquidity | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00711768 | |||||
2026/05/14 14:51:59 | -- | Value Transfer | 714.2851225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/14 14:51:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06569112 | |||||
2026/05/14 14:51:57 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000814 | |||||
2026/05/14 14:51:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01015501 | |||||
2026/05/14 14:51:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:51:53 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/14 14:51:52 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008063 | |||||
2026/05/14 14:51:52 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
