トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:35:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 | |||||
2026/05/14 14:35:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121192 | |||||
2026/05/14 14:35:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/14 14:35:43 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/14 14:35:42 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/14 14:35:40 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/14 14:35:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0090969 | |||||
2026/05/14 14:35:37 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008173 | |||||
2026/05/14 14:35:34 | 0x3146646a | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00510678 | |||||
2026/05/14 14:35:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064341 | |||||
2026/05/14 14:35:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 | |||||
2026/05/14 14:35:28 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152885 | |||||
2026/05/14 14:35:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01245761 | |||||
2026/05/14 14:35:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 14:35:27 | execute | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00229815 |
