ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:08:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:08:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:08:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:08:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:58 | 1 | 1.184016 | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:29 | 1 | 0.019623 | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:06 | 3 | 1,629,412,000.03 | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:07:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:06:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:06:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:06:43 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:06:37 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/14 10:06:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












