ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 02:35:08 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:35:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:57 | 1 | 231,930,340 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:51 | 1 | 1,288,936,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:40 | 1 | 1,245,618,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:28 | 1 | 593,175,948.885 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:22 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:34:05 | 3 | 2,259,549,281.2 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:48 | 1 | 293,182,800 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:42 | 2 | 454,445,280 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:25 | 2 | 1,137,125,327.23 | 0KAVA | ||
2026/05/12 02:33:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











