トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:28:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:27:57 | 送信 | 102,564.656449 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:27:46 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 16:27:05 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:26:54 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:26:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:08 | 送信 | 20,054 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:26:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:25:22 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:25:16 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:24:59 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 16:24:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:24:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:24:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 16:24:37 | デリゲーター報酬を出金 | -- |
