ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2026/05/11 19:42:48 | 35,512 | 6.25 0.00345606 | 0.00004214 | ||
352 | 2026/05/11 19:42:05 | 145,553 | 6.25 0.01237414 | 0.00003515 | ||
41 | 2026/05/11 19:39:13 | 12,520 | 6.25 0.00090412 | 0.00002205 | ||
22 | 2026/05/11 19:39:01 | 6,593 | 6.25 0.00017184 | 0.00000781 | ||
215 | 2026/05/11 19:38:49 | 92,078 | 6.25 0.00722576 | 0.0000336 | ||
72 | 2026/05/11 19:37:02 | 20,626 | 6.25 0.0040093 | 0.00005568 | ||
604 | 2026/05/11 19:36:28 | 237,675 | 6.25 0.02097853 | 0.00003473 | ||
405 | 2026/05/11 19:31:43 | 158,905 | 6.25 0.01918357 | 0.00004736 | ||
209 | 2026/05/11 19:28:33 | 67,111 | 6.25 0.02246698 | 0.00010749 | ||
634 | 2026/05/11 19:26:50 | 242,524 | 6.25 0.02902518 | 0.00004578 | ||
7 | 2026/05/11 19:22:10 | 2,777 | 6.25 0.00004934 | 0.00000704 | ||
1,141 | 2026/05/11 19:22:03 | 463,923 | 6.25 0.06294252 | 0.00005516 | ||
774 | 2026/05/11 19:12:24 | 242,459 | 6.25 0.02946845 | 0.00003807 | ||
885 | 2026/05/11 19:04:44 | 377,058 | 6.25 0.03444246 | 0.00003891 | ||
33 | 2026/05/11 18:57:23 | 15,000 | 6.25 0.00286796 | 0.0000869 | ||
177 | 2026/05/11 18:57:10 | 85,738 | 6.25 0.00808975 | 0.0000457 | ||
14 | 2026/05/11 18:55:57 | 3,841 | 6.25 0.00029642 | 0.00002117 | ||
430 | 2026/05/11 18:55:48 | 137,239 | 6.25 0.01260466 | 0.00002931 | ||
260 | 2026/05/11 18:52:15 | 98,579 | 6.25 0.00879461 | 0.00003382 | ||
556 | 2026/05/11 18:50:16 | 190,179 | 6.25 0.02552905 | 0.00004591 |
