ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:22:19 | 94 | 21,788,372 15.57% | 140,000,000 | 367.59 | 2.587142 | 5.42205872 | ||
2026/05/12 05:22:17 | 103 | 20,724,990 14.81% | 140,000,000 | 376.1 | 2.636285 | 5.15849055 | ||
2026/05/12 05:22:15 | 102 | 24,633,917 17.6% | 140,000,000 | 373.76 | 3.092343 | 6.11489662 | ||
2026/05/12 05:22:13 | 101 | 17,585,446 12.57% | 140,000,000 | 369.86 | 2.127922 | 4.37636767 | ||
2026/05/12 05:22:12 | 106 | 25,561,007 18.26% | 140,000,000 | 394.79 | 3.751654 | 6.33967572 | ||
2026/05/12 05:22:10 | 107 | 22,443,365 16.04% | 140,000,000 | 393.29 | 3.266493 | 5.56046235 | ||
2026/05/12 05:22:08 | 96 | 22,779,717 16.28% | 140,000,000 | 363.49 | 2.568095 | 5.71230316 | ||
2026/05/12 05:22:06 | 123 | 25,744,281 18.39% | 140,000,000 | 387.48 | 3.542549 | 6.43299692 | ||
2026/05/12 05:22:05 | 128 | 31,570,705 22.56% | 140,000,000 | 439.98 | 5.917152 | 7.97335642 | ||
2026/05/12 05:22:03 | 197 | 41,948,956 29.97% | 140,000,000 | 438.9 | 7.979866 | 10.43183989 | ||
2026/05/12 05:22:01 | 119 | 28,308,992 20.23% | 140,000,000 | 447.38 | 5.546116 | 7.11896426 | ||
2026/05/12 05:21:59 | 125 | 33,691,354 24.07% | 140,000,000 | 365.23 | 3.911911 | 8.39322921 | ||
2026/05/12 05:21:58 | 128 | 32,059,836 22.9% | 140,000,000 | 465.33 | 6.996918 | 7.92159638 | ||
2026/05/12 05:21:56 | 91 | 21,075,768 15.06% | 140,000,000 | 361.54 | 2.412658 | 5.20727292 | ||
2026/05/12 05:21:54 | 120 | 22,721,044 16.23% | 140,000,000 | 408.93 | 3.609494 | 5.68197499 | ||
2026/05/12 05:21:52 | 102 | 23,123,989 16.52% | 140,000,000 | 728.78 | 11.078852 | 5.7736173 | ||
2026/05/12 05:21:51 | 121 | 27,320,321 19.52% | 140,000,000 | 578.46 | 9.014386 | 6.78943294 | ||
2026/05/12 05:21:49 | 119 | 32,959,179 23.55% | 140,000,000 | 497.59 | 8.123864 | 8.27658636 | ||
2026/05/12 05:21:47 | 137 | 31,841,463 22.75% | 140,000,000 | 377.35 | 4.083484 | 7.93192628 | ||
2026/05/12 05:21:45 | 164 | 52,810,914 37.73% | 140,000,000 | 377.89 | 6.705781 | 13.25103225 |
