ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:14:33 | 97 | 23,620,418 16.88% | 140,000,000 | 419.56 | 4.021622 | 5.8885727 | ||
2026/05/12 04:14:32 | 89 | 30,031,675 21.46% | 140,000,000 | 376.03 | 3.724144 | 7.56892255 | ||
2026/05/12 04:14:30 | 108 | 36,488,395 26.07% | 140,000,000 | 362.47 | 4.134844 | 9.0914474 | ||
2026/05/12 04:14:28 | 100 | 28,261,453 20.19% | 140,000,000 | 390.39 | 4.029217 | 7.00378228 | ||
2026/05/12 04:14:26 | 105 | 27,252,240 19.47% | 140,000,000 | 396.04 | 3.962511 | 6.83072825 | ||
2026/05/12 04:14:25 | 105 | 24,932,292 17.81% | 140,000,000 | 393.75 | 3.586258 | 6.23100642 | ||
2026/05/12 04:14:23 | 98 | 25,288,744 18.07% | 140,000,000 | 394.23 | 3.669822 | 6.29998643 | ||
2026/05/12 04:14:21 | 100 | 24,586,586 17.57% | 140,000,000 | 407.14 | 3.812776 | 6.19760595 | ||
2026/05/12 04:14:19 | 104 | 39,490,147 28.21% | 140,000,000 | 373.98 | 4.94929 | 9.81929665 | ||
2026/05/12 04:14:18 | 125 | 36,969,816 26.41% | 140,000,000 | 378.25 | 4.700969 | 9.28294015 | ||
2026/05/12 04:14:16 | 140 | 35,042,895 25.04% | 140,000,000 | 398.2 | 5.06588 | 8.8883189 | ||
2026/05/12 04:14:14 | 99 | 29,473,225 21.06% | 140,000,000 | 419.44 | 4.804075 | 7.55820118 | ||
2026/05/12 04:14:12 | 190 | 61,966,607 44.27% | 140,000,000 | 387.89 | 8.615987 | 15.42085564 | ||
2026/05/12 04:14:11 | 99 | 22,675,816 16.2% | 140,000,000 | 445.45 | 4.389402 | 5.71164166 | ||
2026/05/12 04:14:09 | 151 | 35,487,505 25.35% | 140,000,000 | 371.84 | 4.352379 | 8.84335614 | ||
2026/05/12 04:14:07 | 109 | 44,963,806 32.12% | 140,000,000 | 392.94 | 6.368132 | 11.30037184 | ||
2026/05/12 04:14:05 | 109 | 28,779,370 20.56% | 140,000,000 | 443.77 | 5.580455 | 7.19125032 | ||
2026/05/12 04:14:04 | 137 | 33,676,519 24.06% | 140,000,000 | 450.66 | 6.674696 | 8.50212115 | ||
2026/05/12 04:14:02 | 126 | 36,625,481 26.17% | 140,000,000 | 433.57 | 6.739592 | 9.1403622 | ||
2026/05/12 04:14:00 | 75 | 20,176,638 14.42% | 140,000,000 | 455.56 | 4.153436 | 5.03842746 |
