ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:34:25 | 1 | 112,437 0.57% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/12 03:34:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/12 03:34:09 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/12 03:34:01 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
2026/05/12 03:33:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/12 03:33:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000225 | ||
2026/05/12 03:33:01 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/12 03:32:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/12 03:32:15 | 4 | 157,095 0.79% | 20,000,000 | 0.00000725 | ||
2026/05/12 03:32:15 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/12 03:32:05 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/12 03:31:51 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
2026/05/12 03:31:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/12 03:31:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/12 03:31:19 | 1 | 92,041 0.47% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/05/12 03:30:40 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/12 03:30:39 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.0000061 | ||
2026/05/12 03:30:34 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/12 03:30:33 | 1 | 74,633 0.38% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/12 03:30:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000168 |
