ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:40:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:22 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/08 16:40:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:20 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/08 16:40:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/08 16:40:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000338 |
