ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:36:37 | 21 | 28,900 | 5,549,741 13.88% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:35 | 18 | 16,959 | 6,610,872 16.53% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:33 | 20 | 10,537 | 4,289,255 10.73% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:31 | 14 | 19,264 | 7,474,691 18.69% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:29 | 18 | 9,982 | 4,374,670 10.94% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:27 | 11 | 9,800 | 3,728,050 9.33% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:25 | 19 | 9,188 | 6,677,517 16.7% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:23 | 17 | 7,321 | 3,944,381 9.87% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:21 | 16 | 10,952 | 4,529,626 11.33% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:19 | 15 | 5,314 | 2,355,743 5.89% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:17 | 19 | 11,318 | 3,089,247 7.73% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:15 | 10 | 3,609 | 3,456,707 8.65% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:13 | 15 | 19,509 | 6,438,418 16.1% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:11 | 18 | 13,842 | 3,963,339 9.91% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:09 | 15 | 7,139 | 2,271,484 5.68% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:07 | 12 | 15,986 | 3,783,728 9.46% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:05 | 17 | 7,351 | 4,351,339 10.88% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:03 | 11 | 3,886 | 1,650,200 4.13% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:36:01 | 18 | 14,876 | 3,930,826 9.83% | 0.000005 | ||
2026/05/15 15:35:59 | 13 | 4,479 | 1,812,847 4.54% | 0.000005 |
