トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:40:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:40:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
