トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:04:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:04:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
